Résultats
SAISON 2024/2025
Voici les perfs des adhérents du club de la saison en cours :
Nom | Prénom | Classement | Perfs |
Lehocq | Pierig | 4/6 | 2 victoires à 3/6 |
Prigent | Nicolas | 5/6 | 1 v à 4/6 |
Bacquey | Benjamin | 15/2 | 1 v à 15 |
Riffault | Yann | 15/2 | 2 v à 15/1 |
Cronier | Alban | 15/2 | 1 v à 15/1 |
Bourinet | Jean Michel | 15/2 | 1 v à 15/1 |
Cazals | Xavier | 15/2 | 1 v à 15/1 |
Duperche | Christophe | 15/3 | 1 v à 15/2 |
Dubourg | Jean Paul | 15/4 | 3 v à 15/3 |
Slowinski | Jérémy | 15/4 | 1 v à 15/3 |
Roy | Nathalie | 15/4 | 3 v à 15/3 |
Faivre | Arnaud | 15/5 | 1 v à 15/4 |
Carle | Cédric | 15/5 | 1 v à 15/4 |
Errard | Mathieu | 15/5 | 1 v à 15/4 |
Leger | Jules | 15/5 | 2 v à 15/4 |
Lavaux | Romain | 15/5 | 1 v à 15/3 |
Charon | Grégoire | 30 | 1 v à 15/5 |
Poron | Cécile | 30 | 1 v à 15/5 |
Les plus compétiteurs du club des 12 derniers mois
Nom | Prénom | Classement | Nombres de matchs |
Prigent | Nicolas | 5/6 | 45 |
Errard | Mathieu | 15/5 | 42 |
Lehocq | Pierig | 4/6 | 40 |
Lafaye | Stéphane | 30/3 | 35 |
Dubourg | Jean Paul | 15/4 | 30 |
Les meilleurs classés masculin
Lehocq | Pierig | 4/6 |
Prigent | Nicolas | 5/6 |
Bacquey | Benjamin | 15/2 |
Cronier | Alban | 15/2 |
Cazals | Xavier | 15/2 |
Les meilleurs classés féminin
Roy | Nathalie | 15/4 |
Germain | Dany | 15/5 |
Poron | Cécile | 30 |
Sensey | Margaux | 30/1 |
Carreau | Marina | 30/1 |
HORAIRES
Lundi – Vendredi
09:00 – 22:00
Samedi – Dimanche
09:00 – 18:00
COORDONEES
Avenue Pierre de Coubertin
33510 Andernos
Numéro du club
06 72 88 35 22
33510 Andernos
Numéro du club
06 72 88 35 22