Résultats
SAISON 2022/2023
Voici les perfs des adhérents du club de la saison en cours :
Nom | Prénom | Classement | Perfs |
Cazals | Xavier | 15/1 | 1 v à 5/6 et 3 v à 15 |
Cronier | Alban | 15/1 | 2 v à 15 |
Thelohan | Quentin | 15/2 | 1 v à 15 |
Lusson | Jérémy | 15/3 | 1 v à 15/2 |
Martinez | Alexandre | 15/3 | 1 v à 15/2 |
Faivre | Arnaud | 15/3 | 1 v à 15/2 |
Carle | Cédric | 15/4 | 1 v à 15/2 |
Duperche | Christophe | 15/4 | 1 v à 15/2 et 1 v à 15/3 |
Vermeersch | Thomas | 15/4 | 2 v à 15/3 |
Riffault | Francis | 15/4 | 1 v à 15/3 |
Leger | Jules | 15/4 | 2 v à 15/3 |
Mira | Loic | 15/5 | 1 v à 15/2 et 1 v à 15/3 |
Roy | Nathalie | 15/5 | 2 v à 15/4 |
Thelohan | Yohan | 30 | 1 v à 15/4 |
Denis | Stéphane | 30 | 1 v à 15/4 |
Errard | Mathieu | 30 | 3 v à 15/5 |
De rochefort | Aymeric | 30 | 2 v à 15/5 |
Les plus compétiteurs du club des 12 derniers mois
Nom | Prénom | Classement | Nombres de matchs |
Errard | Mathieu | 30 | 55 |
Paul | Nathan | 30/2 | 36 |
Herlange | Céline | 30/1 | 35 |
Duneau | Antoine | 30/2 | 34 |
Charon | Grégoire | 30 | 31 |
Les meilleurs classés masculin
Lehocq | Pierig | 4/6 |
Cronier | Alban | 15/1 |
Cazals | Xavier | 15/1 |
Prigent | Nicolas | 15/1 |
Thelohan | Quentin | 15/2 |
Les meilleurs classés féminin
Germain | Dany | 15/3 |
Roy | Nathalie | 15/5 |
Herlange | Céline | 30/1 |
Carreau | Marina | 30/2 |
Sensey | Margaux | 30/2 |
HORAIRES
Lundi – Vendredi
09:00 – 22:00
Samedi – Dimanche
09:00 – 18:00
COORDONEES
Avenue Pierre de Coubertin
33510 Andernos
Numéro du club
06 72 88 35 22
33510 Andernos
Numéro du club
06 72 88 35 22